科研处是在分担校长带领下的科研办理本能机能部分,担任全校迷信研讨及学术交换等任务,其职责规模以下:
一、根据国度科技成长目标,根据下级部分有关科技成长打算和年度研讨打算,担任拟定全校科技成长打算和年度研讨打算。
二、担任拟定黉舍高程度个性科研平台的整体打算,优化资本设置装备摆设,增进资本同享。担任黉舍迷信研讨机构、科研平台的扶植和办理。
三、担任各级各类纵、横向科研课题的构造、评审和报告任务,构造和实行对黉舍成长有严重意思的迷信研讨课题,搀扶青年教员展开迷信研讨。
四、监视科研打算、条约的实行,构造展开课题进度和履行环境查抄,赞助课题担任人调和处置有关题目。
五、担任体例科研经费估算,标准科研经费操纵的办理。
六、担任科研功效的检查、判定、挂号、办理、嘉奖等任务,鞭策功效转化。
七、担任拟定各项科研办理规章轨制和实行细则,并监视履行。
八、学术交换勾当的构造和办理,担任我校参与的各类学会、协会和与外单元成立科技交换、合作干系的构造、联系和办理任务。
九、做好科技数据的统计和科技失密任务。
十、担任构造校学报的组稿、编审、印刷、刊行等事变。
十一、辅佐展开省级和校级学术主干、学科带头人培育工具的提拔、保举及办理任务。
十二、成立健全校学术管理体系,担任处置校学术委员会的平常事件。
十三、做好下级机谈判校带领交办的其余任务。
部分职员及合作
姓名 | 职务 | 合作 |
李金国 | 副校长 | 分担 |
李云贵 | 处长 | 掌管各项任务 |
应一帜 | 副处长 | 科研机构、科协、立异券、和园讲坛及学术沙龙 |
王伟麟 | 做事 | 纵向课题、学报、功效认定挂号、档案清算 |
叶海伟 | 做事 | 横向课题、科研体系、数据统计 |
2006-2018年台州职业手艺学院首要科研环境
名目 | 种别 | 数目 |
纵向科研名目 | 省部级 | 80 |
市厅级 | 572 | |
科研到款(万元) | 纵向经费 | 2094 |
横向经费 | 3608 | |
受权专利(个) | 发现专利 | 106 |
适用新型 | 820 | |
功效推行操纵 | 让渡与实行(项) | 172 |
到款 | 775 | |
软件著述权 | 141 |
省级科研功效一览表
序号 | 奖项种别 | 掌管人 | 级别 | 品级 | 时候 |
1 | 浙江省科技前进奖 | 潘万贵 | 省级 | 三等奖 | 2019.05 |
2 | 浙江省科技前进奖 | 李金国 | 省级 | 三等奖 | 2016.12 |
3 | 浙江省科技前进奖 | 金建华 | 省级 | 三等奖 | 2013.12 |
省、市、校级研讨机构汇总表
序号 | 研讨机构称号 | 级别 |
1 | 浙江省财产机械人与智能制作出产线集成推行操纵手艺协同立异中间 | 省级 |
2 | 浙江省模具财产手艺同盟 | 省级 |
3 | 浙江省文明立异团队 | 省级 |
4 | 台州风俗与文明研讨中间(台州市哲社基地) | 市级 |
5 | 台州市文明财产创意研讨所 | 市级 |
6 | 台州经济研讨所 | 市级 |
7 | 浙江省马克思主义学会高职思政研讨中间 | 市级 |
8 | 台州市中小企业办事中间 | 市级 |
9 | 台州市陆地生物质本开辟与操纵科技立异团队(验收) | 市级 |
10 | 土木匠程手艺研讨所 | 校级 |
11 | 电机研讨所 | 校级 |
12 | 模具研讨所 | 校级 |
13 | 化学制药研讨所 | 校级 |
14 | 操纵生物手艺研讨所 | 校级 |
15 | 主动化研讨所 | 校级 |
16 | 台州中小企业信息化操纵手艺研讨所 | 校级 |
17 | 古代物流研讨所 | 校级 |
18 | 国际商业研讨所 | 校级 |
19 | 电子商务研讨所 | 校级 |
20 | 台州大学科技园 | 科技孵化器 |
院校代码:国标 12790 省标 066
德律风:传真: